UOMINI | ||
1 | Trincheri Lorenzo | 3.02.22 |
1 | Caroni Francesco | 3.02.22 |
3 | Cudin Ivan | 3.06.44 |
4 | Chiefari Michele | 3.10.42 |
5 | Guiducci Andrea | 3.15.38 |
6 | Paoletti Nerino | 3.16.03 |
7 | Pagnoncelli Gianluca | 3.22.48 |
8 | Pirotta Mario | 3.25.17 |
9 | Costantini Fabio | 3.25.56 |
10 | Bonfanti Amedeo | 3.26.35 |
11 | Giacobone Daniele | 3.27.27 |
12 | Accorsi Andrea | 3.31.38 |
13 | Busetti Fabio | 3.32.58 |
14 | Benvenuti Luca | 3.34.03 |
15 | Bosio Giacomo | 3.38.37 |
16 | Di Palma Ciro | 3.38.39 |
17 | Pasotto Corrado | 3.39.19 |
18 | Cattaneo Marco | 3.41.38 |
19 | Donnini Edimaro | 3.41.56 |
20 | Mariani Romeo | 3.42.43 |
21 | Emiliani Marco | 3.43.01 |
22 | Tallarita Antonio | 3.44.29 |
23 | Cornolti Eugenio | 3.45.02 |
24 | Venturi Roberto | 3.45.30 |
25 | Montanari Enrico | 3.48.11 |
26 | Grandi Stefano | 3.48.57 |
27 | Boni Sforza Andrea | 3.49.15 |
28 | Ferraro Pietro | 3.49.30 |
29 | Bonfrate Domenico | 3.49.43 |
30 | Manfrini Leonardo | 3.50.07 |
1 | Fossati Maria Ilaria | 3.43.20 |
2 | Rossi Patrizia | 3.57.10 |
3 | Ranfagni Maria Grazia | 4.05.01 |
4 | Sabbatini Manuela | 4.11.02 |
5 | Ribolsi Mariateresa | 4.15.33 |
6 | Tosi Nadia | 4.21.25 |
7 | Gaiani Clara | 4.23.00 |
8 | Pari Paola | 4.34.55 |
9 | Vallieri Maria Cristina | 4.36.25 |
10 | Bandieri Rosanna | 4.36.26 |
Nessun commento:
Posta un commento